Bolag Ab
Normal arbetstid-rapport: Anna Exempel, 000000001
Departement: -
Arbetsuppgift:
Rapport datum: 2007/05/16, Datum Fron: 2007/04/01 Till: 2007/04/15
1 2 3 4  5 = 4- 3 6 7 8  9 = 5- 8 10
Datum Dag In Ut Arbets tid Första rast starta Första rast slut Rast summa Arbete summa Anteckningar
07/04/01                
07/04/02 Mo 08:00 16:00 8:00 11:00 11:30 0:30 7:30 mall rapport
07/04/03 Ti 08:00 16:00 8:00 11:00 11:30 0:30 7:30  
07/04/04 On 08:12 16:05 7:53 11:00 11:30 0:30 7:23  
07/04/05 To 08:00 16:00 8:00 11:22 11:45 0:23 7:37  
07/04/06 Fr 11:00 22:11 11:11 13:00 13:32 0:32 10:39  
07/04/07                
07/04/08                
07/04/09 Mo 08:00 16:02 8:02 11:00 11:22 0:22 7:40  
07/04/10 Ti 08:08 16:04 7:56 11:00 11:30 0:30 7:26  
07/04/11 On 08:00 16:00 8:00 11:00 11:30 0:30 7:30  
07/04/12 To 08:00 16:00 8:00 11:00 11:22 0:22 7:38  
07/04/13 Fr 08:00 16:22 8:22 11:02 11:32 0:30 7:52  
07/04/14                
07/04/15                
Tillsammans       83:24     4:39 78:45  
Arbetsdagar: 10 Dagar
Normal arbetstid: 8:00 Timmar
Automatiskt rast: 0:00 Timmar 00:00 Timmar/dag
: 78:45 Timmar
Inkl 1. övertimme:(laglig 2.00 Timmar/dag) 2:00 Timmar 150 %
Inkl 2. övertimme:(laglig 2.00 Timmar/dag) 0:39 Timmar 200 %
Inkl 3. övertimme: 0:00 Timmar 250 %
SmartTAC GANIS Systems Ltd.